通知公告
衢州市新能源汽车产业发展和推广应用工作领导小组办公室关于发放2018年度
衢州市新能源汽车推广应用和充电基础设施建设省财政奖补资金的公示
根据《衢州市新能源汽车推广应用和充电基础设施建设省财政奖补资金管理暂行办法》(衢发改发〔2018〕53号)和《关于开展2018年度衢州市新能源汽车推广应用和充电基础设施建设省财政补贴申报工作的通知》等文件精神,依据申请补助对象提交的申请材料,经初审和复审,并经衢州市新能源汽车产业发展和推广应用工作领导小组审核同意,对申报“2018年度衢州市新能源汽车推广应用和充电基础设施建设省财政奖补资金”的195辆新能源汽车推广应用购买者、5家新能源汽车充电基础设施建设单位和1家新能源汽车产业项目建设单位发放2018年度衢州市新能源汽车推广应用和充电基础设施建设省财政奖补资金1075.623万元。现将具体发放情况公示如下,请社会各界予以监督。
公示时间:2019年12月12日至2019年12月18日
监督电话:3082722(衢州市发改委)
3082799(衢州市纪委监委驻衢州市发改委纪检监察组)
衢州市新能源汽车产业发展和推广应用工作领导小组办公室
2019年12月11日
2018年度衢州市新能源汽车推广应用和充电基础设施建设 省财政奖补资金明细表 一、新能源汽车省财政奖补资金发放明细 | |||||||
序号 | 车辆购买者 | 区域 | 车辆型号 | 车辆类型 | 车辆用途 | 车牌号 | 补贴金额 |
1 | 谢芳 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07079 | 22000 |
2 | 张莉 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05105 | 22000 |
3 | 周侃 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02565 | 22000 |
4 | 占焱 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02553 | 22000 |
5 | 黄红华 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00307 | 22000 |
6 | 劳逸翁 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02201 | 22000 |
7 | 余渭龙 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01140 | 22000 |
8 | 施展 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00305 | 22000 |
9 | 郦建忠 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09500 | 22000 |
10 | 蒋翠仙 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 浙HD08330 | 22000 | |
11 | 郑小慧 | 市本级 | 东南牌DN7007HBEVS3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06281 | 22000 |
12 | 高俊 | 市本级 | 比亚迪牌BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF01818 | 12000 |
13 | 吕思琴 | 市本级 | 北京牌 BJ7001BPH1-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00303 | 18000 |
14 | 陆永芳 | 市本级 | 北京牌BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07088 | 18000 |
15 | 叶杏 | 市本级 | 东南牌DN7007HBEVS3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07988 | 22000 |
16 | 周志亮 | 市本级 | 北京牌BJ7000U3D7-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02255 | 22000 |
17 | 林存争 | 市本级 | 东南牌DN7007HBEVS3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD10101 | 22000 |
18 | 傅敬民 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF08588 | 12000 |
19 | 翁朝明 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07011 | 22000 |
20 | 方小君 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07081 | 22000 |
21 | 谢成林 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01114 | 22000 |
22 | 邓雪琴 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07055 | 22000 |
23 | 谢静 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07090 | 22000 |
24 | 黄耀土 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00322 | 22000 |
25 | 余斌 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05757 | 22000 |
26 | 陈明福 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05123 | 22000 |
27 | 舒云峰 | 市本级 | 东南牌DN7007HBEVS3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD10001 | 22000 |
28 | 陈素华 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06298 | 18000 |
29 | 王美林 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02158 | 18000 |
30 | 肖丹 | 市本级 | 江铃牌 JX70035BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09759 | 22000 |
31 | 陈芳 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01698 | 18000 |
32 | 叶红俊 | 市本级 | 江铃牌 JX70036BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02177 | 22000 |
33 | 徐钦美 | 市本级 | 江铃牌 JX70035BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02268 | 22000 |
34 | 程明阳 | 市本级 | 北京牌 BJ7000U3D7-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01108 | 22000 |
35 | 徐懿琪 | 市本级 | 比亚迪牌BYD6460STHEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF07787 | 12000 |
36 | 陈亮 | 市本级 | 奇瑞牌SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01100 | 22000 |
37 | 詹峰 | 市本级 | 比亚迪BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01186 | 22000 |
38 | 李仙 | 市本级 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ726 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00332 | 22000 |
39 | 周峰 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00398 | 22000 |
40 | 谢志刚 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01115 | 22000 |
41 | 吴猛超 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09778 | 22000 |
42 | 王丽萍 | 市本级 | 东南牌DN7007MBEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05151 | 22000 |
43 | 王利仙 | 市本级 | 江铃牌 JX70035BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02128 | 22000 |
44 | 李成文 | 市本级 | 江铃牌 JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02108 | 18000 |
45 | 陈增荣 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06625 | 22000 |
46 | 陈帅 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01617 | 22000 |
47 | 孙惠贞 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX25 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01606 | 22000 |
48 | 赖生林 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01130 | 22000 |
49 | 姜银仙 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07074 | 22000 |
50 | 徐生堂 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02155 | 22000 |
51 | 徐金仙 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01103 | 22000 |
52 | 黄日明 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF07771 | 12000 |
53 | 柳晓平 | 市本级 | 众泰牌 JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06989 | 22000 |
54 | 郑兴龙 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD7152WTHEVB | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF07718 | 12000 |
55 | 杜丽萍 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF05118 | 12000 |
56 | 黄月 | 市本级 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ694 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09661 | 22000 |
57 | 周选通 | 市本级 | 帝豪牌 HQ7002BEV05 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01626 | 22000 |
58 | 裴秀梅 | 市本级 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ726 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02112 | 22000 |
59 | 郑越强 | 市本级 | 吉利牌 SMA7001BEV40 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06909 | 18000 |
60 | 周剑 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF06766 | 12000 |
61 | 严龙华 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06955 | 22000 |
62 | 罗文刚 | 市本级 | 吉利牌 SMA7001BEV41 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01131 | 18000 |
63 | 左伟峰 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF01878 | 12000 |
64 | 俞淑贞 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF08558 | 12000 |
65 | 黄冠华 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE02ABEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01155 | 22000 |
66 | 刘挺 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF06628 | 12000 |
67 | 杨小凤 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09707 | 22000 |
68 | 陈春王 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVK9 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01677 | 22000 |
69 | 朱新安 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01668 | 18000 |
70 | 余益红 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05756 | 18000 |
71 | 朱一胜 | 市本级 | 众泰牌JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06990 | 18000 |
72 | 衢州泰运新能源汽车销售服务有限公司 | 市本级 | 北京牌 BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06986 | 18000 |
73 | 衢州泰运新能源汽车销售服务有限公司 | 市本级 | 北京牌 BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙H5N965 | 18000 |
74 | 衢州泰运新能源汽车销售服务有限公司 | 市本级 | 北京牌 BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01198 | 18000 |
75 | 衢州泰运新能源汽车销售服务有限公司 | 市本级 | 北京牌 BJ7001BPH6-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06106 | 22000 |
76 | 衢州泰运新能源汽车销售服务有限公司 | 市本级 | 北京牌 BJ7001BPH6-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01169 | 22000 |
77 | 衢州市衢江区达峰汽车销售有限公司 | 市本级 | 力帆牌 LF7002PEV | 纯电动轿车 | 租赁 | 浙HD09790 | 22000 |
78 | 衢州市衢江区达峰汽车销售有限公司 | 市本级 | 力帆牌 LF7002PEV | 纯电动轿车 | 租赁 | 浙HD05705 | 22000 |
79 | 衢州市衢江区达峰汽车销售有限公司 | 市本级 | 力帆牌 LF7002PEV | 纯电动轿车 | 租赁 | 浙HD01191 | 22000 |
80 | 衢州市赢通汽车服务有限公司 | 市本级 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02211 | 22000 |
81 | 衢州市赢通汽车服务有限公司 | 市本级 | 北京牌 BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06226 | 22000 |
82 | 衢州市赢通汽车服务有限公司 | 市本级 | 北京牌 BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09009 | 22000 |
83 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 市本级 | 荣威牌 CSA7104SDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙H5C433 | 12000 |
84 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 市本级 | 荣威牌 CSA7104SDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF01213 | 12000 |
85 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 市本级 | 荣威牌 CSA7104SDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙H3G853 | 12000 |
86 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 市本级 | 荣威牌 CSA7104SDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF06613 | 12000 |
87 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 市本级 | 荣威牌 CSA7144CDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF06655 | 12000 |
88 | 浙江绅狮汽车销售服务有限公司 | 市本级 | 荣威牌 CSA7002FBEV1 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02117 | 22000 |
89 | 衢州通辉新能源汽车销售服务有限公司 | 市本级 | 猎豹牌 LBA6431BABEV | 纯电动多用途乘用车 | 自用 | 浙HD02227 | 22000 |
90 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 比亚迪牌 BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙H5H132 | 12000 |
91 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09316F | 45000 |
92 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09326F | 45000 |
93 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09310F | 45000 |
94 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09328F | 45000 |
95 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H03905F | 45000 |
96 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09303F | 45000 |
97 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09321F | 45000 |
98 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09306F | 45000 |
99 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09305F | 45000 |
100 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09325F | 45000 |
101 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09308F | 45000 |
102 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H03902F | 45000 |
103 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09301F | 45000 |
104 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09309F | 45000 |
105 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 宇通牌 ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | 公交 | 浙H09372F | 45000 |
106 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07925D | 100000 |
107 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07926D | 100000 |
108 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07923D | 100000 |
109 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07918D | 100000 |
110 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07908D | 100000 |
111 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07965D | 100000 |
112 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07919D | 100000 |
113 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07900D | 100000 |
114 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07910D | 100000 |
115 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 市本级 | 金龙牌 XMQ6850AGBEVL14 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07909D | 100000 |
116 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00556 | 22000 |
117 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06987 | 22000 |
118 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02280 | 22000 |
119 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE02BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02578 | 22000 |
120 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 帝豪牌 HQ7002BEV05 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09788 | 22000 |
121 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 帝豪牌 HQ7002BEV05 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09626 | 22000 |
122 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07072 | 22000 |
123 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01681 | 22000 |
124 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09796 | 22000 |
125 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05186 | 22000 |
126 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09708 | 22000 |
127 | 衢州凯锐汽车租赁有限公司 | 市本级 | 欧拉牌 CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09718 | 22000 |
128 | 李建忠 | 龙游县 | 比亚迪牌 BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02278 | 22000 |
129 | 张和明 | 龙游县 | 北京牌 BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06969 | 18000 |
130 | 谢芳财 | 江山市 | 北京牌BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙H2D835 | 18000 |
131 | 何刚忠 | 江山市 | 北京牌BJ7000URD4C-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02299 | 22000 |
132 | 祝建伟 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09689 | 22000 |
133 | 华伦文 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01128 | 22000 |
134 | 祝洪军 | 江山市 | 比亚迪牌BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF07700 | 12000 |
135 | 洪肖梅 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01133 | 22000 |
136 | 杨明华 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙H2L987 | 12000 |
137 | 潘翌 | 江山市 | 奇瑞牌SQR7000BEVJ729 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD16666 | 22000 |
138 | 徐明科 | 江山市 | 比亚迪牌BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF05700 | 12000 |
139 | 毛传根 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF06633 | 12000 |
140 | 李江发 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05728 | 22000 |
141 | 毛江川 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09797 | 22000 |
142 | 毛丽 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07030 | 22000 |
143 | 何剑 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD09755 | 22000 |
144 | 徐灵 | 江山市 | 比亚迪牌BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF01288 | 12000 |
145 | 朱慧琴 | 江山市 | 比亚迪牌BYD6460STHEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF05758 | 12000 |
146 | 周颖 | 江山市 | 比亚迪BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05166 | 22000 |
147 | 李亮 | 常山县 | 众泰JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02224 | 22000 |
148 | 徐晓虹 | 常山县 | 众泰JNJ7000EVX19 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD15888 | 22000 |
149 | 周成良 | 常山县 | 北京BJ7000URD4C-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD11888 | 22000 |
150 | 雷红霞 | 常山县 | 北京BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD17777 | 22000 |
151 | 夏立平 | 常山县 | 欧拉牌CC7001CE02ABEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02206 | 22000 |
152 | 洪丽荣 | 常山县 | 欧拉牌CC7001CE02ABEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD07003 | 22000 |
153 | 王芝娟 | 常山县 | 北京BJ7000URD4C-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD19888 | 22000 |
154 | 金晓红 | 常山县 | 北京BJ7001BPH1-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙H3C202 | 18000 |
155 | 毛东健 | 常山县 | 猎豹LBA6431BABEV | 纯电动多用途乘用车 | 自用 | 浙HD11118 | 22000 |
156 | 胡夏俊 | 常山县 | 东南牌DN7007HBEVS3 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02522 | 22000 |
157 | 黄俊 | 常山县 | 吉利SMA7001BEV49 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00373 | 22000 |
158 | 宁晶晶 | 常山县 | 吉利美日牌MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF15555 | 12000 |
159 | 王金福 | 常山县 | 比亚迪BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 自用 | 浙HF06677 | 12000 |
160 | 余伟杰 | 常山县 | 比亚迪BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF07799 | 12000 |
161 | 徐思翌 | 常山县 | 比亚迪BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 自用 | 浙HF06686 | 12000 |
162 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07986D | 100000 |
163 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07989D | 100000 |
164 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07968D | 100000 |
165 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07966D | 100000 |
166 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07988D | 100000 |
167 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07979D | 100000 |
168 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07935D | 100000 |
169 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07957D | 100000 |
170 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07987D | 100000 |
171 | 常山县三衢公共交通有限公司 | 常山县 | 开沃牌NJL6809EV2 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H07995D | 100000 |
172 | 吴伟君 | 开化县 | 北京牌 BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙H2A031 | 18000 |
173 | 孙丽丽 | 开化县 | 猎豹牌 LBA6431BABEV | 纯电动多用途乘用车 | 自用 | 浙H3X278 | 22000 |
174 | 程艳芳 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02232 | 22000 |
175 | 徐军法 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05798 | 22000 |
176 | 金贵龙 | 开化县 | 猎豹牌 LBA6431BABEV | 纯电动多用途乘用车 | 自用 | 浙H2N335 | 22000 |
177 | 方县军 | 开化县 | 北京牌 BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙H2X795 | 18000 |
178 | 黄雅婷 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05198 | 22000 |
179 | 周芬 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ729 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD00336 | 22000 |
180 | 刘建桢 | 开化县 | 北京牌 BJ7000U3D7-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD05180 | 22000 |
181 | 俞志和 | 开化县 | 欧拉牌 CC7001CE02ABEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06919 | 22000 |
182 | 王铮 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ729 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD11115 | 22000 |
183 | 汪子惠 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ729 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD06268 | 22000 |
184 | 余晓 | 开化县 | 北京牌 BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02116 | 22000 |
185 | 潘影 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ726 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD01187 | 22000 |
186 | 令狐克仙 | 开化县 | 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 自用 | 浙HD02188 | 22000 |
187 | 开化县公交客运有限公司 | 开化县 | 宇通牌 ZK6850BEVG55 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H03858D | 100000 |
188 | 开化县公交客运有限公司 | 开化县 | 宇通牌 ZK6850BEVG55 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H03819D | 100000 |
189 | 开化县公交客运有限公司 | 开化县 | 宇通牌 ZK6850BEVG55 | 纯电动城市客车 | 公交 | 浙H03828D | 100000 |
